品号 | 品名 | 抱箍范围D(mm) | 管道规格D(") | 管道规格DN(mm) | 管束高度L(mm) | 管束厚度h(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22199033* | 蛭石滑动支座VF178-15 | 15 | 3/8 | 15 | 50 | 30 | 10 |
22199035* | 蛭石滑动支座VF178-22 | 22 | 1/2 | 15 | 50 | 30 | 10 |
22199040* | 蛭石滑动支座VF178-25 | 25 | - | 20 | 50 | 30 | 10 |
22199042* | 蛭石滑动支座VF178-27 | 27 | 3/4 | 20 | 50 | 30 | 10 |
22199045* | 蛭石滑动支座VF178-32 | 32 | - | 25 | 50 | 30 | 10 |
22199048* | 蛭石滑动支座VF178-34 | 34 | 1 | 25 | 50 | 30 | 10 |
22199050* | 蛭石滑动支座VF178-38 | 38 | - | 32 | 50 | 30 | 10 |
22199054* | 蛭石滑动支座VF178-42 | 42 | 1-1/4 | 32 | 50 | 30 | 10 |
22199055* | 蛭石滑动支座VF178-45 | 45 | - | 40 | 50 | 30 | 10 |
22199060* | 蛭石滑动支座VF178-48 | 48 | 1-1/2 | 40 | 50 | 30 | 10 |
22199065* | 蛭石滑动支座VF178-57 | 57 | - | 50 | 50 | 40 | 10 |
22199070* | 蛭石滑动支座VF178-60 | 60 | 2 | 50 | 50 | 40 | 10 |
22199076* | 蛭石滑动支座VF178-76 | 76 | 2-1/2 | 65 | 50 | 40 | 10 |
22199089* | 蛭石滑动支座VF178-89 | 89 | 3 | 80 | 50 | 40 | 10 |
22199108* | 蛭石滑动支座VF178-108 | 108 | - | 100 | 50 | 40 | 10 |
22199110* | 蛭石滑动支座VF178-114 | 114 | 4 | 100 | 50 | 40 | 10 |
22199114* | 蛭石滑动支座VF178-133 | 133 | - | 125 | 50 | 40 | 10 |
22199125* | 蛭石滑动支座VF178-140 | 140 | 5 | 125 | 50 | 50 | 10 |
22199133* | 蛭石滑动支座VF178-159 | 159 | - | 150 | 50 | 75 | 10 |
22199135* | 蛭石滑动支座VF178-165 | 165 | 6 | 150 | 50 | 75 | 10 |
22199140* | 蛭石滑动支座VF178-219 | 219 | 8 | 200 | 50 | 100 | 10 |
22199159* | 蛭石滑动支座VF178-273 | 273 | 10 | 250 | 50 | 100 | 10 |
22199168* | 蛭石滑动支座VF178-325 | 325 | 12 | 300 | 50 | 150 | 10 |
22199219* | 蛭石滑动支座VF178-377 | 377 | 14 | 350 | 50 | 150 | 10 |
22199324 | 蛭石滑动支座VF178-480 | 480 | 18 | 450 | 50 | 150 | 10 |
22199359 | 蛭石滑动支座VF178-530 | 530 | 20 | 500 | 50 | 150 | 10 |
22199368 | 蛭石滑动支座VF178-630 | 630 | 24 | 600 | 50 | 150 | 10 |
22199419 | 蛭石滑动支座VF178-730 | 730 | 28 | 700 | 50 | 150 | 10 |
22199424 | 蛭石滑动支座VF178-820 | 820 | 32 | 800 | 50 | 150 | 10 |
评价
目前还没有评论