品号 | 品名 | 螺栓规格(G) | 槽钢1最大拉力(kN) | 槽钢最大拉力(kN) | 槽钢1最大剪力(kN) | 槽钢2最大剪力(kN) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651863010* | 电镀锌槽钢锁扣BMW-M10 | M10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 40 | 50 |
651863012 | 电镀锌槽钢锁扣BMW-M12 | M12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 40 | 25 |
品号 | 品名 | 螺栓规格(G) | 槽钢1最大拉力(kN) | 槽钢最大拉力(kN) | 槽钢1最大剪力(kN) | 槽钢2最大剪力(kN) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651863010* | 电镀锌槽钢锁扣BMW-M10 | M10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 40 | 50 |
651863012 | 电镀锌槽钢锁扣BMW-M12 | M12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 40 | 25 |
评价
目前还没有评论