品号 | 品名 | 转轴角度(°) | 推荐力值(kN) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66582012 | 电镀锌抗震连接件BSC-SM-M12 | 180 | 14 | 50 | 10 |
66582016* | 电镀锌抗震连接件BSC-SM-M16 | 180 | 15 | 50 | 10 |
66582020* | 电镀锌抗震连接件BSC-SM-M20 | 180 | 16 | 50 | 10 |
品号 | 品名 | 转轴角度(°) | 推荐力值(kN) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66582012 | 电镀锌抗震连接件BSC-SM-M12 | 180 | 14 | 50 | 10 |
66582016* | 电镀锌抗震连接件BSC-SM-M16 | 180 | 15 | 50 | 10 |
66582020* | 电镀锌抗震连接件BSC-SM-M20 | 180 | 16 | 50 | 10 |
评价
目前还没有评论