品号 | 品名 | 孔径(mm) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|
66583813* | 电镀锌斜件BMH-U M12 | 12.5 | 40 | 10 |
66583817* | 电镀锌斜件BMH-U M16 | 16.5 | 40 | 10 |
66581813* | 热镀锌斜件BFH-U M12 | 12.5 | 40 | 10 |
66619016* | 热镀锌斜件BFH-U M16 | 16.5 | 40 | 10 |
品号 | 品名 | 孔径(mm) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|
66583813* | 电镀锌斜件BMH-U M12 | 12.5 | 40 | 10 |
66583817* | 电镀锌斜件BMH-U M16 | 16.5 | 40 | 10 |
66581813* | 热镀锌斜件BFH-U M12 | 12.5 | 40 | 10 |
66619016* | 热镀锌斜件BFH-U M16 | 16.5 | 40 | 10 |
评价
目前还没有评论