品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2(kN)锁扣 | 推荐力值F2(kN)对穿 | 壁厚(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
66593682 | 电镀锌槽钢底座BMP-82 | 12.6 | 10 | 15 | 6 | 10 |
66591681 | 热镀锌槽钢底座BFP-82 | 12.6 | 10 | 15 | 6 | 10 |
66597682 | 不锈钢槽钢底座BRP-82 | 12.6 | 10 | 15 | 6 | 10 |
品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2(kN)锁扣 | 推荐力值F2(kN)对穿 | 壁厚(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
66593682 | 电镀锌槽钢底座BMP-82 | 12.6 | 10 | 15 | 6 | 10 |
66591681 | 热镀锌槽钢底座BFP-82 | 12.6 | 10 | 15 | 6 | 10 |
66597682 | 不锈钢槽钢底座BRP-82 | 12.6 | 10 | 15 | 6 | 10 |
评价
目前还没有评论