品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2(kN) | 壁厚(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66583402* | 电镀锌单面槽钢扣件BMB-21 | 3.5 | 2.5 | 6 | 25 |
66583404 | 电镀锌单面槽钢扣件BMB-41 | 3.5 | 2.5 | 6 | 25 |
66583405* | 电镀锌单面槽钢扣件BMB-52 | 3.5 | 2.5 | 6 | 20 |
66583407* | 电镀锌单面槽钢扣件BMB-72 | 3.5 | 2.5 | 6 | 10 |
66583408* | 电镀锌双面槽钢垂直扣件BMB-82 | 3.5 | 2.5 | 6 | 10 |
66583424* | 电镀锌双面槽钢水平扣件BMB-41D | 4 | 2.5 | 6 | 10 |
66581402* | 热镀锌单面槽钢扣件BFB-21 | 3.5 | 2.5 | 6 | 25 |
66581404* | 热镀锌单面槽钢扣件BFB-41 | 3.5 | 2.5 | 6 | 25 |
66581405* | 热镀锌单面槽钢扣件BFB-52 | 3.5 | 2.5 | 6 | 20 |
66581407* | 热镀锌单面槽钢扣件BFB-72 | 3.5 | 2.5 | 6 | 10 |
6581912* | 热镀锌双面槽钢垂直扣件BFB-82 | 3.5 | 2.5 | 6 | 10 |
6581913* | 热镀锌双面槽钢水平扣件BFB-41D | 1.79 | 1.08 | 6 | 10 |
66589402* | 不锈钢单面槽钢扣件BRB-21 | 3.5 | 2.5 | 4 | 25 |
66589404* | 不锈钢单面槽钢扣件BRB-41 | 3.5 | 2.5 | 4 | 25 |
66589408* | 不锈钢双面槽钢垂直扣件BRB-82 | 1.36 | 2.5 | 6 | 10 |
评价
目前还没有评论