品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2(kN) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66583933 | 电镀锌平面链接件BMV-T | 0.5 | 0.36 | 40 | 20 |
6581905 | 热镀锌角连接件BFV-T | 0.5 | 0.36 | 40 | 10 |
66587910* | 不锈钢角连接件BRV-T | 0.5 | 0.36 | 40 | 10 |
品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2(kN) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66583933 | 电镀锌平面链接件BMV-T | 0.5 | 0.36 | 40 | 20 |
6581905 | 热镀锌角连接件BFV-T | 0.5 | 0.36 | 40 | 10 |
66587910* | 不锈钢角连接件BRV-T | 0.5 | 0.36 | 40 | 10 |
评价
目前还没有评论