品号 | 品名 | 推荐力值F2 (kN) | 推荐力值F1 (kN) | 锁紧扭矩(N*m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66583604* | 电镀锌三维链接件BMC-4/3D | 1.2 | 2.5 | 40 | 10 |
66591904* | 热镀锌三维连接件BFC-4/3D | 1.2 | 2.5 | 40 | 10 |
品号 | 品名 | 推荐力值F2 (kN) | 推荐力值F1 (kN) | 锁紧扭矩(N*m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66583604* | 电镀锌三维链接件BMC-4/3D | 1.2 | 2.5 | 40 | 10 |
66591904* | 热镀锌三维连接件BFC-4/3D | 1.2 | 2.5 | 40 | 10 |
评价
目前还没有评论