品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|
6003908* | 电镀锌钢结构夹具BMT-L M8 | 1.2 | 11 | 50 |
6003910* | 电镀锌钢结构夹具BMT-L M10 | 2.5 | 22 | 50 |
6003912* | 电镀锌钢结构夹具BMT-L M12 | 3.5 | 22 | 25 |
品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|
6003908* | 电镀锌钢结构夹具BMT-L M8 | 1.2 | 11 | 50 |
6003910* | 电镀锌钢结构夹具BMT-L M10 | 2.5 | 22 | 50 |
6003912* | 电镀锌钢结构夹具BMT-L M12 | 3.5 | 22 | 25 |
评价
目前还没有评论