品号 | 品名 | 螺栓规格(G) | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2(kN) | 推荐力值F3(kN) | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6583921* | 电镀锌钢结构梁夹BMT-T21 | M8 | 3 | 0.54 | 0.54 | 10 | 25 |
6583941 | 电镀锌钢结构梁夹BMT-T41 | M10 | 4 | 0.9 | 0.9 | 20 | 25 |
6583982 | 电镀锌钢结构梁夹BMT-T82 | M12 | 5 | 1.15 | 1.15 | 30 | 25 |
65819921* | 热镀锌钢结构梁夹BFT-T21 | M8 | 3 | 0.54 | 0.54 | 10 | 25 |
65819941* | 热镀锌钢结构梁夹BFT-T41 | M1D | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 20 | 25 |
65819982* | 热镀锌钢结构梁夹BFT-T82 | M12 | 5 | 1.15 | 1.15 | 30 | 25 |
6587941* | 不锈钢钢结构梁夹BRT-T41 | M13 | 4.5 | 0.54 | 0.54 | 20 | 25 |
6587982* | 不锈钢钢结构梁夹BRT-T82 | M10 | 5 | 0.9 | 0.9 | 30 | 25 |
评价
目前还没有评论