品号 | 品名 | 总长(mm) | 钻孔深度(mm) | 固定物厚度(mm) | 有效埋深(mm) | 推荐拉力(mm) | 推荐剪力(kN) | 包装(kN) | 安装扭矩(N·m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6091708020 | 热镀锌自切底式锚栓BAT-PF M8 40/20 | 71.5 | 46 | 20 | 40 | 12.8 | 14.6 | 20 | 10 |
6091710055 | 热镀锌自切底式锚栓BAT-PF M10 40/55 | 110 | 46 | 55 | 40 | 12.8 | 23.2 | 20 | 20 |
6091712620 | 热镀锌自切底式锚栓BAT-PF M12 60/20 | 112 | 73 | 20 | 60 | 24.1 | 27 | 20 | 45 |
6091712020 | 热镀锌自切底式锚栓BAT-PF M12 80/20 | 132 | 92 | 20 | 80 | 24.1 | 27 | 20 | 45 |
6091716130 | 热镀锌自切底式锚栓BAT-PF M16 100/30 | 165.5 | 108 | 30 | 100 | 33.7 | 50.2 | 20 | 120 |
6091716180 | 热镀锌自切底式锚栓BAT-PF M16 100/80 | 215.5 | 108 | 80 | 100 | 33.7 | 50.2 | 20 | 120 |
6091716260 | 热镀锌自切底式锚栓BAT-PF M16 125/60 | 220 | 132 | 60 | 125 | 47.12 | 50.2 | 20 | 120 |
6091716275 | 热镀锌自切底式锚栓BAT-PF M16 125/75 | 237.5 | 132 | 75 | 125 | 47.1 | 50.2 | 20 | 120 |
评价
目前还没有评论