品号 | 品名 | 抱箍范围D(mm) | 螺杆接头规格(G) | 保温管束高度L(mm) | 管束厚度h(mm) | 推荐设计荷载 | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2273018* | 保温管束CF171-18 30mm (防结露) | 18 | M8 | 50 | 30 | 430 | 5 |
2273040* | 保温管束CF171-40 30mm (防结露) | 40 | M8 | 50 | 25 | 450 | 5 |
2273055* | 保温管束CF171-55 30mm (防结露) | 55 | M10 | 50 | 25 | 497 | 5 |
2273061* | 保温管束CF171-61 30mm (防结露) | 61 | M10 | 50 | 25 | 515 | 5 |
2273076* | 保温管束CF171-76 30mm (防结露) | 76 | M10 | 50 | 25 | 604 | 5 |
2273089* | 保温管束CF171-89 30mm (防结露) | 89 | M10 | 50 | 25 | 736 | 5 |
2273108* | 保温管束CF171-108 30mm (防结露) | 108 | M10 | 50 | 30 | 874 | 5 |
2273110* | 保温管束CF171-110 30mm (防结露) | 110 | M10 | 50 | 30 | 921 | 5 |
2273114* | 保温管束CF171-114 30mm (防结露) | 114 | M10 | 50 | 30 | 987 | 5 |
2273125* | 保温管束CF171-125 30mm (防结露) | 125 | M10 | 50 | 30 | 1025 | 5 |
2273133* | 保温管束CF171-133 30mm (防结露) | 133 | M10 | 50 | 30 | 1102 | 5 |
2273140* | 保温管束CF171-140 30mm (防结露) | 140 | M10 | 50 | 30 | 1226 | 5 |
2273159* | 保温管束CF171-159 30mm (防结露) | 159 | M10 | 50 | 30 | 1341 | 5 |
2273168* | 保温管束CF171-168 30mm (防结露) | 168 | M10 | 50 | 30 | 1476 | 5 |
2273200* | 保温管束CF171-200 40mm (防结露) | 200 | M10 | 50 | 40 | 1653 | 5 |
2273219* | 保温管束CF171-219 40mm (防结露) | 219 | M10 | 50 | 40 | 1795 | 5 |
2273250* | 保温管束CF171-250 40mm (防结露) | 250 | M10 | 50 | 40 | 2258 | 5 |
2273273* | 保温管束CF171-273 30mm (防结露) | 273 | M10 | 50 | 40 | 3000 | 5 |
评价
目前还没有评论