品号 | 品名 | 抱箍范围D(mm) | 管道规格D(") | 管道规格DN(mnn) | 螺杆接头规格(G) | 保温管束温度L(mm) | 管束厚度h(mm) | 推荐设计荷载 | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2289015* | 保温管耒CF170-15 | 15 | 3/8 | - | M10/M12 | 50 | 30 | 350 | 10 |
2289022* | 保温管束CF170-22 | 22 | 1/2 | 15 | M10/M12 | 50 | 30 | 370 | 10 |
2289025* | 保温管耒CF170-25 | 25 | 3/4 | - | M10/M12 | 50 | 30 | 390 | 10 |
2289027* | 保温管耒CF170-27 | 27 | 1/2 | 20 | M10/M12 | 50 | 30 | 410 | 10 |
2289032* | 保温管耒CF170-32 | 32 | - | - | M10/M12 | 50 | 30 | 420 | 10 |
2289034* | 保温管耒CF170-34 | 34 | 1 | 25 | M10/M12 | 50 | 30 | 430 | 10 |
2289038* | 保温管束CF170-38 | 38 | - | - | M10/M12 | 50 | 30 | 450 | 10 |
2289042* | 保温管束CF170-42 | 42 | 1-1/4 | 32 | M10/M12 | 50 | 30 | 520 | 10 |
2289045* | 保温管束CF170-45 | 45 | - | - | M10/M12 | 50 | 30 | 450 | 10 |
2289048* | 保温管束CF170-48 | 48 | 1-1/2 | 40 | M10/M12 | 50 | 30 | 470 | 10 |
2289057* | 保温管束CF170-57 | 57 | - | - | M10/M12 | 50 | 40 | 490 | 5 |
2289060* | 保温管束CF170-60 | 60 | 2 | 50 | M10/M12 | 50 | 40 | 510 | 5 |
2289076* | 保温管束CF170-76 | 76 | 2-1/2 | 65 | M10/M12 | 50 | 40 | 530 | 5 |
评价
目前还没有评论