品号 | 品名 | 管道规格DN(mm) | 螺栓规格(mm) | 设计载荷(kN) |
---|---|---|---|---|
4673025 | 电镀锌抗震管束BSP DN25 | 25 | M10x35 | 1.91 |
4673032 | 电镀锌抗震管束BSP DN32 | 32 | M10x35 | 1.91 |
4673040 | 电镀锌抗震管束BSP DN40 | 40 | M10x35 | 1.91 |
4673050 | 电镀锌抗震管束BSP DN50 | 50 | M10x35 | 1.91 |
4673065 | 电镀锌抗震管束BSP DN65 | 65 | M12x50 | 3.86 |
4673080 | 电镀锌抗震管束BSP DN80 | 80 | M12x50 | 3.63 |
4673100 | 电镀锌抗震管束BSP DN100 | 100 | M12x50 | 3.31 |
4673125 | 电镀锌抗震管束BSP DN125 | 125 | M12x50 | 3.86 |
4673150 | 电镀锌抗震管束BSP DN150 | 150 | M16x60 | 7.62 |
4673200 | 电镀锌抗震管束BSP DN200 | 200 | M16x60 | 6.67 |
4673250 | 电镀锌抗震管束BSP DN250 | 250 | M20x70 | 6.67 |
4673300 | 电镀锌抗震管束BSP DN300 | 300 | M20x70 | 6.53 |
4671025 | 热镀锌抗震管束BSP DN25 | 25 | M10 x 25 | 1.91 |
4671032 | 热镀锌抗震管束BSP DN32 | 32 | M10 x32 | 1.91 |
4671040 | 热镀锌抗震管束BSP DN40 | 40 | M10 x 40 | 1.91 |
4671050 | 热镀锌抗震管束BSP DN50 | 50 | M10 x 50 | 1.91 |
4671065 | 热镀锌抗震管束BSP DN65 | 65 | M10 x 65 | 3.86 |
4671100 | 热镀锌抗震管束BSP DN100 | 100 | M10 x 100 | 3.31 |
4671150 | 热镀锌抗震管束BSP DN150 | 150 | M10 x 150 | 7.62 |
4671200 | 热镀锌抗震管束BSP DN200 | 200 | M10 x 200 | 6.67 |
评价
目前还没有评论