品号 | 品名 | 拉力(kN) | 剪力(kN) | HDG重量[kg/m] | A4重量[kg/m] | 包装(Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|
650610607* | 热轧弧形带齿预埋槽钢BMI-AS 30/20 | 11.2 | 11.2 | 1.79 | - | 1 |
650613607* | 热轧弧形带齿预埋槽钢BMI-AS 38/23 | 16.8 | 16.8 | 2.83 | 2.71 | 1 |
品号 | 品名 | 拉力(kN) | 剪力(kN) | HDG重量[kg/m] | A4重量[kg/m] | 包装(Pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|
650610607* | 热轧弧形带齿预埋槽钢BMI-AS 30/20 | 11.2 | 11.2 | 1.79 | - | 1 |
650613607* | 热轧弧形带齿预埋槽钢BMI-AS 38/23 | 16.8 | 16.8 | 2.83 | 2.71 | 1 |
评价
目前还没有评论