品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2(kN)锁扣 | 推荐力值F2(kN)对穿 | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
66583822 | 电镀锌铰链接底座BMH-VG | 9 | 7 | 12 | 40 | 10 |
66581809 | 热镀锌铰链接底座BFH-VG | 9 | 7 | 12 | 40 | 10 |
品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2(kN)锁扣 | 推荐力值F2(kN)对穿 | 锁紧扭矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
66583822 | 电镀锌铰链接底座BMH-VG | 9 | 7 | 12 | 40 | 10 |
66581809 | 热镀锌铰链接底座BFH-VG | 9 | 7 | 12 | 40 | 10 |
评价
目前还没有评论