品号 | 品名 | 推荐力值F2 (kN) | 推荐力值F1 (kN) | 锁紧扭矩(N*m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66593603 | 电镀锌三维链接件BMC-3/3D | 1.2 | 2.5 | 40 | 10 |
66591903 | 热镀锌三维连接件BFC-3/3D | 1.2 | 2.5 | 40 | 10 |
品号 | 品名 | 推荐力值F2 (kN) | 推荐力值F1 (kN) | 锁紧扭矩(N*m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66593603 | 电镀锌三维链接件BMC-3/3D | 1.2 | 2.5 | 40 | 10 |
66591903 | 热镀锌三维连接件BFC-3/3D | 1.2 | 2.5 | 40 | 10 |
评价
目前还没有评论