品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2 (kN) | 厚度(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66583908 | 电镀锌角连接件BMC-8/45° | 9 | 5 | 4 | 10 |
6581910 | 热镀锌角连接件BFC-8/45° | 8.1 | 5 | 4 | 10 |
66587998* | 不锈钢角连接件BRC-8/45° | 9 | 5 | 4 | 10 |
品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2 (kN) | 厚度(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
66583908 | 电镀锌角连接件BMC-8/45° | 9 | 5 | 4 | 10 |
6581910 | 热镀锌角连接件BFC-8/45° | 8.1 | 5 | 4 | 10 |
66587998* | 不锈钢角连接件BRC-8/45° | 9 | 5 | 4 | 10 |
评价
目前还没有评论