品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2 (kN) | 厚度(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
6583918 | 电镀锌角连接件BMC-8/90° | 9 | 5 | 4 | 15 |
66593918 | 热镀锌角连接件BFC-8/90° | 8.1 | 5 | 4 | 15 |
6587918* | 不锈钢角连接件BRC-8/90° | 9 | 5 | 4 | 15 |
品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2 (kN) | 厚度(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
6583918 | 电镀锌角连接件BMC-8/90° | 9 | 5 | 4 | 15 |
66593918 | 热镀锌角连接件BFC-8/90° | 8.1 | 5 | 4 | 15 |
6587918* | 不锈钢角连接件BRC-8/90° | 9 | 5 | 4 | 15 |
评价
目前还没有评论