品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2 (kN) | 厚度(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
6583902 | 电镀锌角连接件BMC-2/90° | 3 | 2.4 | 4 | 50 |
66593902 | 热镀锌角连接件BFC-2/90° | 3 | 2.4 | 4 | 50 |
6587902* | 不锈钢角连接件BRC-2/90° | 3 | 2.4 | 4 | 50 |
品号 | 品名 | 推荐力值F1(kN) | 推荐力值F2 (kN) | 厚度(mm) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|
6583902 | 电镀锌角连接件BMC-2/90° | 3 | 2.4 | 4 | 50 |
66593902 | 热镀锌角连接件BFC-2/90° | 3 | 2.4 | 4 | 50 |
6587902* | 不锈钢角连接件BRC-2/90° | 3 | 2.4 | 4 | 50 |
评价
目前还没有评论