品号 | 品名 | 长度(mm) | 底板厚度(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|---|---|
6601632* | 热镀锌托臂BFK-21/300 | 300 | 6 | 2 |
6601633* | 热镀锌托臂BFK-21/450 | 450 | 6 | 2 |
6601662* | 热镀锌托臂BFK-41/300 | 300 | 8 | 2 |
6601663* | 热镀锌托臂BFK-41/450 | 450 | 8 | 2 |
6601664* | 热镀锌托臂BFK-41/600 | 600 | 8 | 2 |
6601603* | 热镀锌托臂BFK-52/450 | 450 | 8 | 2.5 |
6601604* | 热镀锌托臂BFK-52/600 | 600 | 8 | 2.5 |
6601613x | 热镀锌托臂BFK-72/450 | 450 | 10 | 2.75 |
6601614* | 热镀锌托臂BFK-72/600 | 600 | 10 | 2.75 |
评价
目前还没有评论