品号 | 品名 | 螺栓规格(G) | 槽钢1推荐力值(kN) | 槽钢2推荐力值(kN) | 扭矩(N·m) | 4.6级螺杆的最 大弯矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66517108* | 电镀锌管束扣垫BMA-M8 | M8 | 5 | 8 | 18 | 12.8 | 25 |
66517110 | 电镀锌管束扣垫BMA-M10 | M10 | 5 | 8 | 31 | 22.4 | 25 |
66517112 | 电镀锌管束扣垫BMA-M12 | M12 | 5 | 8 | 40 | 56.9 | 25 |
品号 | 品名 | 螺栓规格(G) | 槽钢1推荐力值(kN) | 槽钢2推荐力值(kN) | 扭矩(N·m) | 4.6级螺杆的最 大弯矩(N·m) | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66517108* | 电镀锌管束扣垫BMA-M8 | M8 | 5 | 8 | 18 | 12.8 | 25 |
66517110 | 电镀锌管束扣垫BMA-M10 | M10 | 5 | 8 | 31 | 22.4 | 25 |
66517112 | 电镀锌管束扣垫BMA-M12 | M12 | 5 | 8 | 40 | 56.9 | 25 |
评价
目前还没有评论