品号 | 品名 | 抱箍范围D(mm) | 螺杆接头规格(G) | 管束宽度B(mm) | 管束高度H(mm) | 管束中心至顶部距离h(mm) | 管束材料宽度*管束材料厚度 | 推荐设计荷载 | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4115100* | 风管管束BIS-PMOO M8 | 100 | M3 | 155 | 115 | 64 | 20x1.5 | 700 | 25 |
4115125* | 风管管束BIS-PI125 M8 | 125 | M3 | 179 | 139 | 76 | 20x1.5 | 700 | 20 |
4115140* | 风管管束BIS-PI140 M8 | 140 | M3 | 197 | 162 | 85 | 20x1.5 | 720 | 20 |
4115150* | 风管管束BIS-PI150 M8 | 150 | M8 | 205 | 164 | 88 | 20x1.5 | 720 | 20 |
4115160* | 风管管束BIS-PI160 M8 | 160 | M3 | 215 | 175 | 93 | 20x1.5 | 720 | 20 |
4115180* | 风管管束BIS-PI180 M8 | 180 | MS | 238 | 202 | 105 | 20x1.5 | 720 | 20 |
4115200* | 风管管束BIS-PI 200 M8 | 200 | M8 | 255 | 215 | 114 | 20x1.5 | 720 | 20 |
4115250* | 风管管束BIS-PI 250 M8 | 250 | M8 | 306 | 265 | 138 | 25x2.0 | 720 | 20 |
4115315# | 风管管束BIS-PI 315 M8 | 315 | M8 | 371 | 332 | 172 | 25x2.0 | 720 | 25 |
4115355* | 风管管束BIS-PI 355 M8 | 355 | M3 | 411 | 371 | 192 | 25x2.0 | 720 | 25 |
4115400* | 风管管束BIS-PI 400 M8 | 400 | M8 | 456 | 416 | 214 | 25x2.0 | 720 | 25 |
4115450* | 风管管束 BIS-PI 450 M8/M10 | 450 | M8/10 | 524 | 481 | 238 | 25x2.0 | 1.15 | 3 |
4115500* | 风管管束 BIS-PI 550 M8/M10 | 500 | M8/10 | 574 | 531 | 263 | 25x2.5 | 1.15 | 3 |
4115560* | 风管管束 BIS-PI 560 M8/M10 | 560 | M8/10 | 634 | 591 | 293 | 25x2.5 | 1.15 | 3 |
4115600* | 风管管束 BIS-PI 600 M8/M10 | 600 | M8/10 | 674 | 632 | 313 | 25x2.5 | 1.15 | 3 |
4115630* | 风管管束 BIS-PI 630 M8/M10 | 630 | M8/10 | 705 | 676 | 338 | 25x2.5 | 1.15 | 3 |
4115710* | 风管管束BIS-PI 710 M12 | 710 | - | 785 | 732 | 366 | 25x2.5 | 3 | 3 |
4115800* | 风管管束BIS-PI 800 M12 | 800 | - | 875 | 817 | 413 | 25x2.5 | 3 | 3 |
4115900* | 风管管束BIS-PI 900 M12 | 900 | - | 975 | 917 | 463 | 30x3.0 | 3 | 3 |
4115999* | 风管管束 BIS-PI1000M12 | 1 | - | 1.076 | 1.018 | 503 | 30x3.0 | 3 | 3 |
4115997* | 风管管束 BIS-PI1120M12 | 1.12 | - | 1.196 | 1.138 | 563 | 30x3.0 | 3 | 3 |
4115998* | 风管管束 BIS-PI1250 M12 | 1.25 | - | 1.326 | 1.268 | 628 | 30x3.0 | 3 | 3 |
评价
目前还没有评论