品号 | 品名 | 抱箍范围D(mm) | 管道规格D(") | 管道规格DN(mnn) | 螺杆接头规格(G) | 管束宽度B(mm) | 管束中心至顶部距离h(mm) | 管束材料宽度*管束材料厚度 | 推荐设计荷载 | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33163169* | 重型管束 BIS-HD 159-169 M16 | 159-169 | 6 | 150 | M16 | 254 | 120 | 38x4.0 | 3800 | 25 |
33163188* | 重型管束 BIS-HD 178-188 M16 | 178-188 | - | - | M16 | 274 | 130 | 38x4.0 | 3800 | 15 |
33163204* | 重型管束 BIS-HD 194-204 M16 | 194-204 | 一 | 一 | M16 | 290 | 138 | 38x4.0 | 3800 | 15 |
33163213* | 重型管束 BIS-HD 203-213 M16 | 203-213 | - | - | M16 | 299 | 143 | 38x4.0 | 3800 | 15 |
33163227* | 重型管束 BIS-HD 217-227 M16 | 217-227 | 8 | 200 | M16 | 322 | 150 | 38x4.0 | 3800 | 2 |
33163250* | 重型管束 BIS-HD 240-250 M16 | 240 - 250 | - | - | M16 | 345 | 163 | 38x4.0 | 3800 | 2 |
33163275* | 重型管束 BIS-HD 265-275 M16 | 265- 275 | 10 | 250 | M16 | 367 | 175 | 48x5.0 | 9200 | 2 |
33163325* | 重型管束 BIS-HD 315-325 M16 | 315-325 | 12 | 300 | M16 | 414 | 198 | 48x5.0 | 9200 | 2 |
33163364* | 重型管束 BIS-HD 354-364 M16 | 354 - 364 | 14 | 350 | M16 | 453 | 217 | 48x5.0 | 9200 | 2 |
33163408* | 重型管束 BIS-HD 398-408 M16 | 398 - 408 | 16 | 400 | M16 | 497 | 239 | 48x5.0 | 9200 | 2 |
33163458* | 重型管束 BIS-HD 448-458 M16 | 448 - 458 | 18 | 450 | M16 | 548 | 264 | 48x5.0 | 9200 | 2 |
33163509* | 重型管束 BIS-HD 499-509 M16 | 499 - 509 | 20 | 500 | M16 | 599 | 289 | 48x5.0 | 9200 | 2 |
评价
目前还没有评论