品号 | 品名 | 抱箍范围D(mm) | 管道规格D(") | 管道规格DN(mnn) | 螺杆接头规格(G) | 管束宽度B(mm) | 管束中心至顶部距离h(mm) | 管束材料宽度*管束材料厚度 | 推荐设计荷载 | 包装(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3343019* | 轻型管束引S-2S 15—19 M8/10 | 15-19 | 3/8 | 10 | M8/10 | 58 | 29 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343023 | 轻型管束 BIS-2S 20—23 M8/10 | 20-23 | 1/2 | 15 | M8/10 | 63 | 32 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343030 | 轻型管束引S-2S 25—28 M8/10 | 25-28 | 3/4 | 20 | M8/10 | 68 | 34 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343038 | 轻型管束 B1S-2S32—35 M8/10 | 32-35 | 1 | 25 | M8/10 | 75 | 38 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343043 | 轻型管束 BIS-2S38-43 M8/10 | 38-43 | 1-1/4 | 32 | M8/10 | 83 | 41 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343049 | 轻型管束 BIS-2S44—49 M8/10 | 44-49 | 1-1/2 | 40 | M8/10 | 92 | 45 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343056* | 轻型管束 BIS-2S50—56 M8/10 | 50-56 | - | - | M8/10 | 97 | 49 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343063* | 轻型管束 BIS-2S57—63 M8/10 | 57-63 | 2 | 50 | M8/10 | 102 | 51 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343064* | 轻型管束 BIS-2S63—67 M8/10 | 63-67 | - | - | M8/10 | 109 | 54 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343071* | 轻型管束 BIS-2S70—73 M8/10 | 70-73 | - | - | M8/10 | 117 | 59 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343078* | 轻型管束 BIS-2S74—80 M8/10 | 74-80 | 2-1/2 | 65 | M8/10 | 122 | 61 | 20*1.25 | 220 | 50 |
3343086* | 轻型管束 BIS-2S81—86 M8/10 | 81-86 | - | - | M8/10 | 129 | 65 | 20*2.00 | 430 | 50 |
评价
目前还没有评论